31,5 °C
Colegio público de Alanís
Lluvia
Precipitación (mm)
Informe del Año 2025
Note: Data is updated after midnight each day.Elige año:
| Day | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.7 | 17.6 | 5.8 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.5 |
| 3 | 0.3 | 8.5 | 40.1 | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 56.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| 5 | 13.4 | 0.0 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.8 |
| 6 | 20.1 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 7 | 0.0 | 5.5 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 8 | 8.1 | 0.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
| 9 | 1.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.3 | 0.2 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 11 | 0.0 | 9.7 | 8.1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.6 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 80.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | --- |
| 18 | 0.0 | 1.1 | 25.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 19 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
| 20 | 29.7 | 0.0 | 41.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 21 | 13.4 | 1.2 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | --- |
| 22 | 25.4 | 5.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 23 | 19.6 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 24 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | --- |
| 25 | 5.4 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- |
| 26 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 27 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 28 | 8.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 3.0 | 0.0 | --- |
| 29 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 114.9 | 0.0 | --- | |
| 30 | 0.8 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 17.3 | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- | |||||
| Dias de lluvia | 17 | 11 | 23 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 8 |
| Total mes | 180.6 mm | 42.4 mm | 387.9 mm | 112.7 mm | 22.3 mm | 3.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 15.0 mm | 119.6 mm | 225.9 mm | 27.6 mm |
| Total año | 180.6 mm | 223.0 mm | 610.9 mm | 723.6 mm | 745.9 mm | 749.5 mm | 749.5 mm | 749.5 mm | 764.5 mm | 884.1 mm | 1110.0 mm | 1137.6 mm |
| Color | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather