Inicio. Datos en tiempo real.
| Última actualización 31/10/2025 04:55:27 | |||
| Temperatura | Lluvia | ||
| Temperatura exterior: | 13.2°C | Lluvia hoy: | 0.0 mm | 
| Punto de rocío: | 13.0°C | Intensidad de Lluvia | 0.0 mm/h | 
| Sensación térmica: | 13.2°C | Lluvia ultima hora: | 0.0 mm | 
| Tendencia temperatura: | 1.1°C 0.3 cada hora | Lluvia ayer: | 0.2 mm | 
| Sensación ambiental: | Fresco | Periodo sin lluvia: | 1 dia | 
| Temperatura Máxima hoy: | 13.7ºC a las 00:00 | Llovió por última vez: | El 30-oct-2025 01:55 | 
| Temperatura Mínima hoy: | 11.9ºC a las 02:15 | Lluvia total mes: octubre: | 118.6 mm | 
| Temp. max. anual | 40.1ºC el 11-ago-2025 17:55 | Lluvia total anual: | 883.1 mm | 
| Temp. min. anual | -3.2ºC el 14-ene-2025 05:45 | Lluvia año agricola 25-26 (1 Sep. a 31 Ago.) | 133.6 mm | 
| Temperatura maxima anual mas baja | 2.6ºC el 8 ene 2021 | Lluvia 2024 | Año agrícola 24-25 | 987 mm | 1140.4 mm | 
| Humedad, Presion etc. | Viento | ||
| Humedad relativa: | 99 % | Dirección del viento: | SSW | 
| Presión: | 1012.0 hpa | Velocidad del viento: | 0.2 Km/h | 
| Presión Máxima hoy: | 1012.7 hpa a las 01:20 | Recorrido del viento: | 1 Km | 
| Presión Mínima hoy: | 1012.0 hpa a las 04:50 | Viento máximo hoy: | 1.8 Km/h a las 03:15 | 
| Presión tendencia: | -0.4 hPa | Viento sostenido: | SSE | 
| Amanecer: | Atardecer: | 07:47 | 18:25 | Racha de viento hoy: | 7.2 Km/h a las 03:15 | 
| Horas de luz: | 10:37 | Máxima racha de viento anual: | 51 Km/h el 08-mar-2025 08:49 | 
| Luna Salida: | Puesta: | 15:37 | 02:49 | Racha de viento desde 2016: | 82 Km/h el 16-dic-2019 a las 16:10 | Fase Lunar: | Cuarto creciente 65% | Hora UTC | 
